MG1050B
時間:2023-10-23 訪問量:1167

產品說明:
機床主要特點:
★ 砂輪為懸臂式結構,砂輪主軸采用動靜壓主軸結構。
★ 導輪為雙支承結構,導輪主軸采用多片式短軸瓦動壓油膜軸承。
★ 導輪架進給導輪采用直線導輪。
★ 導輪調速采用交流變頻。
主要用途及適用范圍
本機床主要用來對各種圈類、軸類零件的圓柱面進行通磨。對各種階梯、錐形和圓形旋轉面進行半自動切入磨削。機床適宜小批和成批生產中應用。
磨削精度
| 圓度 | 0.001mm |
| 圓柱度 | 0.0018mm |
| 粗糙度 | Ra0.16μm |
主要規(guī)格與參數
| 磨削工件范圍 | |
| 磨削直徑 | ф5-ф50mm |
| 最大磨削長度(用標準托架) | 200mm |
| 切入磨 | |
| 磨削直徑 | ф5-ф50mm |
| 最大磨削長度 | 190mm |
| 磨削輪規(guī)格 | P500×200×305mm |
| 導輪規(guī)格 | P350×200×203mm |
| 磨削輪轉速 | 1338r/min |
| 導輪轉速 | 10-200r/min(無級) |
| 導輪回轉角度 垂直面內 | -2°~+5° |
| 水平面內 | -1°~+3° |
磨削進給量進給精度 | 0.0005mm |
| 進給步進電機扭矩 | 4.5~6Nm |
| 修整器刻度盤每轉過一格進給量 | 0.01mm |
| 兩砂輪中心連線至托架底面高 | 200mm |
| 兩砂輪中心連線至床面底面高 | 1000mm |
| 冷卻泵流量 | 50L/min |
| 潤滑泵流量 | 25L/min |
| 機床總功率 | 18.5Kw |
| 磨削輪電機功率 | 15Kw |
| 導輪電機功率 | 3Kw |
| 潤滑泵電機功率 | 0.09Kw |
| 冷卻泵電機功率 | 0.12Kw |
| 機床引接電源 | 3N~5Hz 380V |
| 機床外形尺寸 (包括潤滑油箱和水箱)(長×寬×高) | 2500×1610×1600mm |
| 機床凈重 | 4500Kg |
